首页 | 质监新闻 | 机构设置 | 办事指南 | 法律法规 | 质监公告 | 举报投诉 | 食品安全 | 消费指南 | 留言版 2009年01月07日 星期三
 

      □ 河源市28类食品QS获证企业汇总表(更新到2008年8月25日)(共3页)

序号 企业名称 获证产品名称(范围) 生产许可证编号 发证日期 备注
河源市宏达饼业有限公司  饼干  QS4416 0801 1332  2006-04-25 00:00:00   
河源市事成茶叶加工厂  茶叶(绿茶)  QS4416 1401 0029  2006-12-15 00:00:00   
河源市源城区万栗宝特产加工店  炒货食品及坚果食品(烘炒类)  QS4416 1801 0227  2007-08-31 00:00:00   
中央储备粮河源直属库  大米  QS4416 0102 0529  2007-02-15 00:00:00   
河源金黄田酒业有限公司  黄酒  QS4416 1504 0020  2007-06-04 00:00:00   
河源德轩食品有限公司  冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰)  QS4416 1001 0063  2007-11-28 00:00:00  2004年11月3日第一次获证 
广东省河源糖业发展有限公司  糖(白砂糖、赤砂糖)  QS4416 0303 0798  2007-03-06 00:00:00   
农夫山泉广东万绿湖有限公司  饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用水)、果(蔬)汁及果(蔬)汁饮料、茶饮料]  QS4416 0601 7443  2005-12-16 00:00:00  地址变更 
河源市和福寨饮用水有限公司  饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用水)]  QS441606013570  2005-06-23 00:00:00   
10  河源东之源食品饮料厂  饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用纯净水、饮用水)]  QS4416 0601 7421  2005-12-16 00:00:00   
11  河源市桂山泉天然净水有限公司  饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用水)]   QS4416 0601 0360  2007-02-02 00:00:00  2004年4月2日第一次获证 
12  河源绿泉保健饮品有限公司  饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)]  QS4416 0601 4137  2008-07-08 00:00:00  2005年7月14日第一次获证 
13  河源市新丰江天然净水有限公司  饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)]  QS441606010361  2007-06-15 00:00:00  2004年4月2日第一次获证 
14  河源市宝源饮用水有限公司  饮料[瓶装饮用水(饮用天然(泉)水)]  QS441606010524  2007-07-13 00:00:00  2004年7月14日第一次获证 
15  河源客家五指香食品加工厂  肉制品(熏烧烤肉制品)  QS4416 0401 5409  2007-12-10 00:00:00   
16  河源市金源绿色生命有限公司  饮料(固体饮料类、其他饮料类)  QS4416 0601 0424  2007-12-22 00:00:00   
17  河源市泰和源发展有限公司站前路食品加工场  水产加工品[鱼糜制品(即食类)]  QS4416 2201 0132  2007-10-12 00:00:00   
18  河源市绿宝食品厂  糕点(熟粉类糕点)  QS4416 2401 0709  2008-02-19 00:00:00   
19  河源市客家茶薪菇食品厂  肉制品(熏烧烤肉制品)  QS4416 0401 6022  2008-03-24 00:00:00   
20  河源市万宝饼业有限公司  糕点(熟粉类糕点)  QS4416 2401 0785  2008-03-24 00:00:00   
21  河源陈记食品有限公司  调味料(固态)  QS4416 0307 0269  2008-04-23 00:00:00   
22  河源合成米面制品有限公司  其他粮食加工品(谷物粉类制成品)  QS4416 0104 0127  2008-04-23 00:00:00   
23  河源市丹仙湖茶叶有限公司  茶叶(绿茶)  QS4416 1401 0133  2008-06-23 00:00:00   
24  东源县客家源食品有限公司  黄酒  QS4416 1504 0015   2007-02-09 00:00:00   
25  定南聚穗园粮油经营有限公司(河源)分公司  大米  QS4416 0102 0562  2007-08-31 00:00:00   
26  河源吉昌隆水业开发有限公司  饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)]  QS4416 0601 0287  2007-06-15 00:00:00   
27  东源县亚源饮料厂  饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用纯净水、饮用水)、碳酸饮料(碳酸饮料)]  QS4416 0601 7422  2005-12-16 00:00:00   
28  东源县茶果发展有限公司  茶叶(绿茶)  QS4416 1401 0034  2007-02-09 00:00:00   
29  东源仙湖王茶业有限公司  茶叶(绿茶)  QS4416 1401 0134  2008-06-26 00:00:00   
30  东源涧头镇石坪茶业合作社  茶叶(绿茶)  QS4416 1401 0132  2008-06-23 00:00:00   
31  东源县涧头童氏石坪茶厂  茶叶(绿茶)  QS4416 1401 0085  2007-10-08 00:00:00   
32  东源县东江油脂有限公司  食用植物油(半精炼)  QS4416 0201 3504  2007-12-17 00:00:00   
33  东源县华富源板栗厂  炒货食品及坚果制品(烘炒类)  QS4416 1801 0339  2008-08-14 00:00:00   
34  河源过江龙农业发展有限公司  炒货食品(烘炒类)  QS4401 1801 0016  2006-03-17 00:00:00   
35  广东过江龙酒业有限公司  其他酒(配制酒)  QS4416 1505 0152  2008-08-14 00:00:00   
36  紫金县南金农业科技开发有限公司  茶叶(绿茶)  QS4416 1401 0063  2007-07-04 00:00:00   
37  紫金县黄花茶业有限公司  茶叶(绿茶、乌龙茶)  QS4416 1401 0073  2007-08-16 00:00:00   
38  紫金县金圳米业有限责任公司  大米  QS4431 0102 0238  2008-08-05 00:00:00  2003年1月9日第一次获证 
39  广东省紫金县黄龙实业发展有限公司  黄酒  QS4416 1504 0010  2006-06-02 00:00:00   
40  紫金县双龙客家黄糯米酒有限公司  黄酒  QS4416 1504 0019  2007-02-15 00:00:00   
共3页第1页 首页   下页 尾页